| Codes | Events | Easy | Medium | Hard |
| 4857 | AC Ajaccio - Dijon | 1-4Gls | -- | |
| 4858 | Arles - Le Havre | 1-4Gls | -- | |
| 4859 | Nancy - Niort | Over 1.5 | Over 2.5 | |
| 4860 | Sochaux - Creteil | Under 3.5 | ||
| 4861 | Chateauroux - GFC Ajaccio | 12 | NG | -- |
| 4862 | Nimes - Clermont | 1-4Gls | 1-3Gls | Under 1.5 |
| 4863 | Tours - Laval | Under 3.5 | Under 2.5 | -- |
| 4864 | Orleans - Troyes | 12 | NG | |
| 4865 | Brest - Auxerre | -- | ||
| 4866 | Angers - Valenciennes | 1x | 1-3Gls | 1-2Gls |
Feel free to contact me for further information : Wecym

1 commentaires:
Click here for commentairesJe suis vraiment très nul au jeu des pronostics. Tout ce que je souhaite, c’est que le Dijon FCO se fasse une place dans le Top 3. Ce serait mérité après un beau parcours en Ligue 2.
ConversionConversion EmoticonEmoticon